| Вид деятельности | Страхование |
| Доход ОСАГО | от 5 % |
| Время оплаты кв | с 25-го числа первого месяца, следующего за расчётным по последний день месяца |
| Сегментация | Категория т/с B Расширена сегментация добавлена Альфа (по Ингосстраху сложная сегментация, но можно быстро проверить вбив минимальное кол-во данных) |
| Территория | Онлайн таблица |
| Информация /Статистика | Личный кабинет EBroker |
| Рейтинг (конверсия, территория, удобство) |