Вид деятельности | Страхование |
Доход ОСАГО | от 7% |
Время оплаты кв | с 25-го числа первого месяца, следующего за расчётным по последний день месяца |
Сегментация | Категория т/с B |
Территория | Онлайн таблица |
Информация /Статистика | Личный кабинет КАСКОМЕТР |
Рейтинг (конверсия, территория, удобство) |
1 thought on “КАСКОМЕТР”
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
КАК СДЕЛАТЬ РАСЧЕТ НА ВАШЕЙ ПЛАТФОРМЕ?